Data Sarana & Prasarana
Data Lahan & Aset Sekolah
Informasi sarana dan prasarana SMAN 2 Pandeglang
sebagai pendukung kegiatan pendidikan dan pelayanan sekolah.
1. Lahan / Tanah Sekolah
| Uraian | Keterangan |
|---|---|
| Luas Lahan | 9.300 Meter Persegi |
| Lahan yang Sudah Digunakan | 9.300 Meter Persegi |
| Lahan yang Belum Digunakan | 0 Meter Persegi |
2. Aset Tidak Bergerak
| No | Nama Aset | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Kelas | 28 | 8 | – | – |
| 2 | Ruang Guru | 1 | – | – | – |
| 3 | Ruang Staf Tata Usaha | 1 | – | – | – |
| 4 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | – | – | – |
| 5 | WC Guru | 3 | – | – | – |
| 6 | WC Siswa | 33 | – | – | – |
| 7 | Musala | 1 | – | – | – |
| 8 | Laboratorium Komputer | 3 | – | – | – |
| 9 | Perpustakaan | 1 | – | – | – |
| 10 | Laboratorium IPA | 3 | – | – | – |
| 11 | Ruang UKS | 1 | – | – | – |
| 12 | Aula | 1 | – | – | – |
| 13 | Kantin | 10 | – | – | – |
| 14 | Ruang BK | 1 | – | – | – |
| 15 | Ruang PPID | 1 | – | – | – |
| 16 | Lapangan Olahraga | 2 | – | – | – |
| 17 | Ruang Kegiatan Ekskul | 7 | – | – | – |
