Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Sekolah
Capaian kinerja sekolah merupakan hasil pelaksanaan program
dan kegiatan pendidikan dalam mendukung peningkatan mutu layanan,
prestasi peserta didik, serta pengembangan sekolah.
| No | Bidang | Indikator Capaian | Hasil |
|---|---|---|---|
| 1 | Akademik | Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa | Program literasi dan numerasi berjalan aktif melalui pembelajaran dan komunitas belajar |
| 2 | Kurikulum | Implementasi Kurikulum Merdeka | Penyusunan modul ajar, ATP, dan asesmen telah dilaksanakan |
| 3 | Karakter Siswa | Penguatan Profil Pelajar Pancasila | Kegiatan projek dan pembinaan karakter berjalan secara rutin |
| 4 | Prestasi Siswa | Peningkatan prestasi akademik dan nonakademik | Siswa mengikuti berbagai lomba tingkat kabupaten dan provinsi |
| 5 | Digitalisasi | Peningkatan kompetensi digital guru dan tenaga kependidikan | Pelatihan digitalisasi pembelajaran telah dilaksanakan |
| 6 | Lingkungan | Pengembangan sekolah berwawasan lingkungan | Program Adiwiyata dan penghijauan sekolah berjalan aktif |
| 7 | Sarana Prasarana | Peningkatan fasilitas sekolah | Pemeliharaan ruang kelas, lapangan olahraga, dan fasilitas sekolah dilakukan berkala |
| 8 | Pelayanan Publik | Peningkatan layanan informasi publik PPID | Layanan informasi dan dokumentasi sekolah tersedia secara terbuka dan transparan |
